자주찾는 메뉴가 설정되지 않았습니다.
순번 | 기관명 | 데이터명 | 파일데이터/API명 | 개방연도 | 개방현황 |
---|---|---|---|---|---|
403 | 환경부 화학물질안전원 | 화학물질안전원_화학물질 배출 및 이동량 정보 | 화학물질 배출 및 이동량 정보 | 2018 | 개방중 |
402 | 환경부 국립환경과학원 | 국립환경과학원 대기 연구 정보 | 대기오염집중측정소 대기오염측정자료 | 2018 | 개방중 |
401 | 한국환경공단 | 상수도정보 통합DB | 상수도시설정보 조회 서비스 | 2018 | 개방중 |
400 | 환경부 | 환경부_화학물질정보 | 화학물질 정보 | 2018 | 개방중 |
399 | 환경부 | 환경부_유독물(GHS)정보 | 유독물GHS 정보 | 2018 | 개방중 |
398 | 국립생태원 | 자연환경조사 정보(지형,식생,동식물) | 국립생태원_전국자연환경조사 목록_연간 | 2018 | 개방중 |
397 | 한국환경공단 | 재활용가능자원 가격조사 | 재활용가능자원 가격조사(2018.8) | 2018 | 개방중 |
396 | 환경부 국립환경과학원 | 토양실태조사 결과 DB | 국립환경과학원_토양실태조사 결과_2010년~2016년 | 2018 | 개방중 |
395 | 한국수자원공사 | 지하수 코드정보 | 한국수자원공사_지하수정보관련_시군구코드_20180530 | 2018 | 개방중 |
394 | 한국수자원공사 | 지하수이용정보 | 한국수자원공사 지하수이용정보_기타용(20180426) | 2018 | 개방중 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
정보화담당관 유동승 (044-201-6422) |최종수정일 : 2019-10-01 10:36