서비스 바로가기
-
- 환경부주요사이트
- 디지털도서관
- 케미스토리(어린이 환경과 건강포털)
- 환경교육포털
- 환경통계포털
- 주부의 품격
-
- 전자정부
- 국가사이버안전센터
- 배움나라(전자정부 교육)
* 공공데이터개방책임관 : 기획조정실장 이윤섭 (044-201-6320)
* 공공데이터개방실무담당자 : 정보화담당관실 사무관 이미정 (044-201-6422)
| 순번 | 기관명 | 데이터명 | 데이터단위정보(속성) | 세부개방시기 | 개방현황 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 국립환경과학원 | 전국오염원 조사자료 | ㅇ 법정동리별 인구, 물 사용량 및 하수, 오수, 단독정화조 등 처리현황 ㅇ 축산농가별 축종별 사육두수, 분뇨발생 및 처리현황 등 ㅇ 폐수배출업소별 폐수발생 및 처리량 현황, 원수 및 방류수 오염도 ㅇ 공공하수(폐수)처리장 유량및 오염도 등 운영현황 ㅇ 동리별 28개 지목에 대한 토지이용현황 ㅇ 양식장 운영현황 | 2013.12.4주차 | 개방중 |
| 34 | 한국환경산업기술원 | 환경 R&D 과제정보(Eco-Plus) | 공개활용 과제, 우수기술, 우수연구논문 | 개방중 | |
| 33 | 한국환경산업기술원 | 환경 R&D 과제정보(EcoSTAR 사업단) | 과제명,연구기관,연구비,참여연구원,연구내용,연구목표,추진일정,성과정보, 보고서 원문 | 개방중 | |
| 32 | 한국환경산업기술원 | 환경 R&D 과제정보(환경기술사이버전시장) | 과제명,연구기관,연구비,참여연구원,연구내용,연구목표,추진일정,성과정보, 보고서 원문 | 개방중 | |
| 31 | 한국환경산업기술원 | 환경표지 인증내역 조회 서비스 | 환경표지인증내역 | 개방중 | |
| 30 | 한국환경공단 | IP-USN(이동형측정장비) 측정자료 | 지점명, 측정항목, 측정데이터 | 개방중 | |
| 29 | 한국환경공단 | 소음진동측정망 운영정보 | 지역, 소음유형(도로, 항공기, 철도 등)별 소음측정망 운영에 따른 소음발생값 | 개방중 | |
| 28 | 한국환경공단 | 폐기물관련 통계 | 폐기물 발생량, 처리량, 업체수 등 | 개방중 | |
| 27 | 한국환경공단 | 순환골재유통지원정보 | 순환골재업체현황 | 2014. 6. | 개방중 |
| 26 | 한국환경공단 | 폐기물통계정보 | 지정폐기물 발생 및 처리현황 | 2014. 5. | 개방중 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
정보화담당관 이미정 (044-201-6422) |최종수정일 : 2016-09-13 10:58