서비스 바로가기
-
- 환경부주요사이트
- 디지털도서관
- 케미스토리(어린이 환경과 건강포털)
- 환경교육포털
- 환경통계포털
- 주부의 품격
-
- 전자정부
- 국가사이버안전센터
- 배움나라(전자정부 교육)
* 공공데이터개방책임관 : 기획조정실장 이윤섭 (044-201-6320)
* 공공데이터개방실무담당자 : 정보화담당관실 사무관 이미정 (044-201-6422)
| 순번 | 기관명 | 데이터명 | 데이터단위정보(속성) | 세부개방시기 | 개방현황 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 한국환경산업기술원 | 우수재활용 정보 조회 서비스 | 우수재활용정보, 우수재활용규격, 우수재활용세부정보, 우수재활용가격정보 | 2013.11.3주차 | 개방중 |
| 54 | 한국환경산업기술원 | 환경표지 환경규약 등 정보제공 서비스 | 환경표지 환경규약 등 정보 | 2013.11.3주차 | 개방중 |
| 53 | 한국환경산업기술원 | 환경표지 구매실적 조회 서비스 | 환경표지구매실적(기관/업체별), 환경표지구매실적 취합 서비스 | 2013.11.3주차 | 개방중 |
| 52 | 한국환경산업기술원 | 환경표지 인증 정보 조회 서비스 | 환경표지정보, 환경표지규격, 환경표지세부정보, 환경표지분류체계, 환경표지업체정보, 환경표지가격정보 조회 | 2013.11.3주차 | 개방중 |
| 51 | 한국환경산업기술원 | 환경자료실 | 실무자료, 용어상식, 어휘집, 환경계산기, 환경법령 등 | 2013.12.4주차 | 개방중 |
| 50 | 한국환경산업기술원 | 해외환경시장동향 | 중국, 유럽 환경시장 동향 등 | 2013.12.4주차 | 개방중 |
| 49 | 한국환경산업기술원 | 코네틱 리포트, 포커스 | 특허동향분석, 기술동향분석, 시장동향 분석보고서 등 | 2013.12.4주차 | 개방중 |
| 48 | 한국환경산업기술원 | 환경기초시설 DB | 환경기초시설(수질, 대기, 폐기물, 소음진동 등)정보 | 2013.12.4주차 | 개방중 |
| 47 | 한국환경공단 | 운행자동차 전문정비자료 | 전문정비업자인력, 시설, 현황정보 | 2013.10.4주차 | 개방중 |
| 46 | 한국환경공단 | 충전인프라 DB | 충전기위치정보(주소), 충전기 상태정보(충전중, 고장 등) | 2013.10.4주차 | 개방중 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
정보화담당관 이미정 (044-201-6422) |최종수정일 : 2016-09-13 10:58