자주찾는 메뉴가 설정되지 않았습니다.
순번 | 기관명 | 데이터명 | 파일데이터/API명 | 개방연도 | 개방현황 |
---|---|---|---|---|---|
373 | 국립공원관리공단 | 국립공원관리공단_탐방로 등급제 정보 | 국립공원 탐방로 등급제 분석기준_수시 | 2018 | 개방중 |
372 | 환경부 국립환경과학원 | 국립환경과학원 검증기관 인증현황 | 환경부 국립환경과학원_온실가스 검증기관 지정 정보_20180228 | 2018 | 개방중 |
371 | 한국환경공단 | 폐기물 재활용 관련 통계 | 재활용지정사업자 재활용실적(2010년~2014년) | 2018 | 개방중 |
370 | 한국수자원공사 | 지하수허가/신고현황 | 지하수 허가신고 현황(1994~2016) | 2018 | 개방중 |
369 | 환경부 영산강홍수통제소 | 영산강홍수통제소 수문 정보 | 영산강 수문자료(수시) | 2018 | 개방중 |
368 | 한국환경공단 | 폐기물감량정보 | 2015년 폐기물 다량발생 사업장 폐기물 감량현황(통계자료) | 2018 | 개방중 |
367 | 한국수자원공사 | 지하수이용정보 | 한국수자원공사 지하수이용정보_생활용(20180426) | 2018 | 개방중 |
366 | 한국환경공단 | 재활용가능자원 가격조사 | 재활용가능자원 가격조사(2018.1) | 2018 | 개방중 |
365 | 한국환경공단 | 재활용가능자원 가격조사 | 재활용가능자원 가격조사(2018.5) | 2018 | 개방중 |
364 | 한국환경공단 | 영농폐기물조사 | 영농폐기물조사(2013) | 2018 | 개방중 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
정보화담당관 유동승 (044-201-6422) |최종수정일 : 2019-10-01 10:36