자주찾는 메뉴가 설정되지 않았습니다.
순번 | 기관명 | 데이터명 | 파일데이터/API명 | 개방연도 | 개방현황 |
---|---|---|---|---|---|
343 | 환경부 금강홍수통제소 | 금강 홍수예보 보고서 | 2016년 금강하천예보 보고서 | 2018 | 개방중 |
342 | 한국환경공단 | 폐기물통계정보 | 2016년 기준 지정폐기물 발생 및 처리현황 | 2018 | 개방중 |
341 | 국립생태원 | 전국생태통로 정보 | 국립생태원_전국 생태통로 현황_연간 | 2018 | 개방중 |
340 | 한국환경공단 | 영농폐기물조사 | 영농폐기물조사(2014) | 2018 | 개방중 |
339 | 한국수자원공사 | 지하수용도별 사용현황 | 한국수자원공사 지하수용도별사용현황_지역별_1996~2014 | 2018 | 개방중 |
338 | 한국환경공단 | 폐기물통계정보 | 2014년 기준 지정폐기물 발생 및 처리현황 | 2018 | 개방중 |
337 | 한국수자원공사 | 지하수이용특성별현황 | 지하수이용특성별현황_개발가능량대비(20180426) | 2018 | 개방중 |
336 | 국립생태원 | EcoBank 생태 정보 | 국립생태원_권역별 식생등급 현황_연간 | 2018 | 개방중 |
335 | 한국환경공단 | 재활용가능자원 가격조사 | 재활용가능자원 가격조사(2017.12) | 2018 | 개방중 |
334 | 한국수자원공사 | 지하수용도별 사용현황 | 한국수자원공사 지하수용도별사용현황_공업용_1997~2014 | 2018 | 개방중 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
정보화담당관 유동승 (044-201-6422) |최종수정일 : 2019-10-01 10:36