자주찾는 메뉴가 설정되지 않았습니다.
순번 | 기관명 | 데이터명 | 파일데이터/API명 | 개방연도 | 개방현황 |
---|---|---|---|---|---|
323 | 한국수자원공사 | 지하수이용정보 | 한국수자원공사 지하수이용정보_농업용(20180426) | 2018 | 개방중 |
322 | 국립공원관리공단 | 국립공원 공원사무소 공간데이터 | 국립공원_공원사무소 공간데이터_LOD | 2018 | 개방중 |
321 | 환경부 국립환경과학원 | 수생태 DB | 서식및수변(2017) | 2018 | 개방중 |
320 | 한국환경공단 | 음식물쓰레기 배출정보 | RFID방식 음식물쓰레기 배출정보(2016) | 2018 | 개방중 |
319 | 환경부 금강홍수통제소 | 금강홍수예보정보 | 금강홍수예보정보(수시) | 2018 | 개방중 |
318 | 국립공원관리공단 | 국립공원관리공단_ 멸종위기종 복원 정보 | 국립공원관리공단_국립공원 멸종위기종복원 정보 | 2018 | 개방중 |
317 | 한국수자원공사 | 지하수 국내업체 정보 | 한국수자원공사_지하수업체정보_개발시공업체_20180528 | 2018 | 개방중 |
316 | 환경부 국립환경과학원 | 전국오염원 조사자료 | 국립환경과학원_전국오염원DB_2017년 | 2018 | 개방중 |
315 | 한국환경공단 | 폐기물통계정보 | 2013년 기준 지정폐기물 발생 및 처리현황 | 2018 | 개방중 |
314 | 한국환경산업기술원 | 한국환경산업기술원_환경 용어 및 서식 정보 | 한국환경산업기술원_환경관련 계산식 정보(2018년 8월 기준) | 2018 | 개방중 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
정보화담당관 유동승 (044-201-6422) |최종수정일 : 2019-10-01 10:36