서비스 바로가기
-
- 환경부주요사이트
- 디지털도서관
- 케미스토리(어린이 환경과 건강포털)
- 환경교육포털
- 환경통계포털
- 주부의 품격
-
- 전자정부
- 국가사이버안전센터
- 배움나라(전자정부 교육)
국고보조금 예산은 143개 사업 44,885억원으로 총예산 대비 73.9%
※ '15년 대비 사업은 20개 사업, 예산액은 2.6% 감소
| 세부사업 | 2016년 예산 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 소계 | 자치단체보조 | 민간보조 | ||
| 총계 | 4,488,510 | 4,407,929 | 80,581 | - |
| 하이브리드 차량 구매 보조금 지원 등 16개 사업 | 80,581 | - | 80,581 | 수계기금 4개사업 포함 |
| 면단위하수처리장 설치 사업 등 127개 사업 | 4,407,929 | 4,407,929 | - | - |
(단위: 백만원)
| 순번 | 세부사업명 | 소계 | 자치단체 보조 | 민간 보조 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 농촌폐비닐처리사업 | 6,056 | - | 6,056 |
| 5 | 민간자원순환활동촉진 | 523 | - | 523 |
| 4 | 생물다양성관리기관 통합관리 체계 구축 | 623 | - | 623 |
| 3 | 녹색환경지원센터 운영 | 6,907 | - | 6,907 |
| 2 | 기후변화적응 및 국민실천(온실가스 1인 1톤 줄이기 확산 및 네트워크 운영·지원) | 2,060 | - | 2,060 |
| 1 | 하이브리드차량 구매보조금 지원사업 | 46,392 | - | 46,392 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
기획재정담당관 임계영 (044-201-6345) |최종수정일 : 2017-01-12 10:19