메인메뉴 바로가기 본문내용 바로가기
  • home
  • 지역마당
  • 낙동강기행
  • 낙동강권역
  • 낙동강 유역현황
낙동강 유역현황
낙동강 유역현황입니다.
구분 유역명칭 유역면적(㎢) 배수
구역수
주요도시
총계 27개유역 23,716.7 167
상류권역 8개 유역 9,352.6 65
1. 안동댐유역(발원지 - 안동댐) 1,570.7 15 태백시
2. 임하댐유역(발원지 - 낙동강본류 08) 2,028.1 10 영양, 청송
3. 본류 Ⅰ유역(낙동강본류 08 - 내성천 합류점전) 973.2 10 안동
4. 내성천유역 1,806.1 11 영주,봉화,예천
5. 영강유역 922.4 6 문경,가은
6. 병성천유역 647.0 6 상주
7. 쌍계천유역 501.7 3 의성읍
8. 위천유역 903.4 4 군위
중류권역 7개 유역 5647.5 46
1. 본류 Ⅱ유역 175.4 1 구미 도개
2. 감천유역 997.0 6 김천
3. 본류 Ⅲ유역 1,113.7 12 고아,성주,왜관
4. 금호강 상류유역 1,388.9 9 영천시
5. 금호강 하류유역 821.8 12 대구광역시
6. 본류 Ⅳ 유역 367.7 3 달성군
7. 회천유역 783.0 3 고령군
하류서부권역 6개 유역 5348.2 33
1. 황강유역 1,315.1 6 거창,합천
2. 본류 Ⅴ유역 545.8 7 창녕,남지
3. 남강상류유역 1,269.2 5 함양,산청
4, 양천유역 435.8 2 생비량
5. 남강댐유역 604.5 3 진주 수곡,대평
6. 남강하류유역 1,177.8 10 진주시, 의령
하류동부권역 6개 유역 3,368.4 23
1. 낙동강본류 Ⅵ유역 985.7 9 부곡, 남지
2. 밀양강유역 1,433.0 7 밀양시
3. 물금유역 258.8 4 상동,원동
4. 양산천유역 250.3 1 양산시
5. 하구언유역 310.6 1 부산광역시
6. 서낙동강유역 130.0 1 주촌,장유

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

  •   
  •   
  •   
  •   
확인