2021년 3월 9일 0시 기준
단위 ㎍/㎥
관측지점 | 1시간 | 일평균 | 최고값 |
---|---|---|---|
서울 | 36 | 37 | 56 |
부산 | 16 | 16 | 29 |
대구 | 17 | 20 | 40 |
인천 | 34 | 34 | 65 |
광주 | 41 | 42 | 57 |
대전 | 54 | 58 | 71 |
울산 | 16 | 15 | 24 |
경기 | 48 | 49 | 96 |
강원 | 32 | 32 | 64 |
충북 | 61 | 61 | 85 |
충남 | 68 | 63 | 94 |
전북 | 41 | 43 | 63 |
전남 | 24 | 27 | 50 |
경북 | 26 | 19 | 63 |
경남 | 17 | 19 | 36 |
제주 | 31 | 32 | 66 |
세종 | 54 | 62 | 72 |
※ 일평균 : 미세먼지(PM10)등 대기오염물질의 당일 00시 부터 현재시간까지 산술평균한 값입니다.
최고값 : 미세먼지(PM10)등 대기오염물질의 당일 00시 부터 현재시간까지의 가장 높은 수치를 나타낸 것입니다.
나쁨 : 환자군 및 민감군에게 유해한 영향이 유발될 수 있는 수준, 일반인도 건강상 불쾌감을 경험할 수 있는 수준
매우나쁨 : 환자군 및 민감군에게 급성 노출시 심각한 영향유발, 일반인도 약한 영향을 받을 수 있는 수준