2021년 1월 26일 11시 기준
단위 ㎍/㎥
관측지점 | 1시간 | 일평균 | 최고값 |
---|---|---|---|
서울 | 39 | 37 | 74 |
부산 | 20 | 17 | 38 |
대구 | 26 | 24 | 73 |
인천 | 52 | 44 | 97 |
광주 | 22 | 28 | 49 |
대전 | 25 | 24 | 81 |
울산 | 19 | 16 | 31 |
경기 | 44 | 40 | 132 |
강원 | 35 | 24 | 62 |
충북 | 38 | 24 | 62 |
충남 | 37 | 37 | 88 |
전북 | 39 | 34 | 77 |
전남 | 16 | 19 | 99 |
경북 | 26 | 20 | 86 |
경남 | 19 | 18 | 38 |
제주 | 8 | 15 | 39 |
세종 | 35 | 32 | 45 |
※ 일평균 : 미세먼지(PM10)등 대기오염물질의 당일 00시 부터 현재시간까지 산술평균한 값입니다.
최고값 : 미세먼지(PM10)등 대기오염물질의 당일 00시 부터 현재시간까지의 가장 높은 수치를 나타낸 것입니다.
나쁨 : 환자군 및 민감군에게 유해한 영향이 유발될 수 있는 수준, 일반인도 건강상 불쾌감을 경험할 수 있는 수준
매우나쁨 : 환자군 및 민감군에게 급성 노출시 심각한 영향유발, 일반인도 약한 영향을 받을 수 있는 수준