자주찾는 메뉴가 설정되지 않았습니다.
국고보조금 예산은 143개 사업 44,885억원으로 총예산 대비 73.9%
※ '15년 대비 사업은 20개 사업, 예산액은 2.6% 감소
세부사업 | 2016년 예산 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
소계 | 자치단체보조 | 민간보조 | ||
총계 | 4,488,510 | 4,407,929 | 80,581 | - |
하이브리드 차량 구매 보조금 지원 등 16개 사업 | 80,581 | - | 80,581 | 수계기금 4개사업 포함 |
면단위하수처리장 설치 사업 등 127개 사업 | 4,407,929 | 4,407,929 | - | - |
(단위: 백만원)
순번 | 세부사업명 | 소계 | 자치단체 보조 | 민간 보조 |
---|---|---|---|---|
16 | 2016년도 민간단체 수질보전 감시활동 지원사업(한강수계) | 254 | - | 254 |
15 | 2016년도 민간단체 수질보전·감시활동 지원사업(영산강·섬진강수계) | 332 | - | 332 |
14 | 2016년도 민간단체 수질보전 감시활동 지원사업(낙동강수계) | 650 | - | 650 |
13 | 2016년도 민간단체 수질보전 및 감시활동 지원사업(금강수계) | 600 | - | 600 |
12 | 환경보건센터 지정운영 | 4,466 | - | 4,466 |
11 | 야생동식물 보호 및 관리 민간보조 | 3,293 | - | 3,293 |
10 | 석면피해신고센터운영 | 1,015 | - | 1,015 |
9 | 자연보전단체 지원 | 447 | - | 447 |
8 | 중소기업 온실가스 감축설비 지원사업 | 3,150 | - | 3,150 |
7 | 재활용시설 설치 | 6,986 | - | 6,986 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
기획재정담당관 임계영 (044-201-6345) |최종수정일 : 2019-03-29 13:53