2021년 1월 27일 9시 기준
단위 ㎍/㎥
관측지점 | 1시간 | 일평균 | 최고값 |
---|---|---|---|
서울 | 0.04 | 0.027 | 0.095 |
부산 | 0.027 | 0.019 | 0.136 |
대구 | 0.024 | 0.014 | 0.035 |
인천 | 0.034 | 0.019 | 0.072 |
광주 | 0.026 | 0.01 | 0.047 |
대전 | 0.031 | 0.017 | 0.05 |
울산 | 0.021 | 0.016 | 0.045 |
경기 | 0.044 | 0.024 | 0.082 |
강원 | 0.024 | 0.01 | 0.037 |
충북 | 0.029 | 0.014 | 0.05 |
충남 | 0.026 | 0.014 | 0.047 |
전북 | 0.024 | 0.012 | 0.042 |
전남 | 0.027 | 0.008 | 0.041 |
경북 | 0.015 | 0.009 | 0.035 |
경남 | 0.02 | 0.013 | 0.046 |
제주 | 0.033 | 0.009 | 0.048 |
세종 | 0.03 | 0.018 | 0.04 |
※ 일평균 :이산화질소(no2)등 대기오염물질의 당일 00시 부터 현재시간까지 산술평균한 값입니다.
최고값 : 이산화질소(no2)등 대기오염물질의 당일 00시 부터 현재시간까지의 가장 높은 수치를 나타낸 것입니다.
나쁨 : 환자군 및 민감군에게 유해한 영향이 유발될 수 있는 수준, 일반인도 건강상 불쾌감을 경험할 수 있는 수준
매우나쁨 : 환자군 및 민감군에게 급성 노출시 심각한 영향유발, 일반인도 약한 영향을 받을 수 있는 수준
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
|최종수정일 : 2018-03-03 00:15