2021년 1월 16일 15시 기준
단위 ㎍/㎥
관측지점 | 1시간 | 일평균 | 최고값 |
---|---|---|---|
서울 | 0.015 | 0.02 | 0.04 |
부산 | 0.01 | 0.014 | 0.063 |
대구 | 0.007 | 0.011 | 0.032 |
인천 | 0.011 | 0.013 | 0.035 |
광주 | 0.008 | 0.008 | 0.022 |
대전 | 0.007 | 0.011 | 0.029 |
울산 | 0.011 | 0.014 | 0.034 |
경기 | 0.013 | 0.015 | 0.044 |
강원 | 0.008 | 0.008 | 0.025 |
충북 | 0.011 | 0.011 | 0.022 |
충남 | 0.009 | 0.009 | 0.031 |
전북 | 0.008 | 0.008 | 0.024 |
전남 | 0.005 | 0.006 | 0.021 |
경북 | 0.008 | 0.009 | 0.027 |
경남 | 0.008 | 0.012 | 0.048 |
제주 | 0.007 | 0.006 | 0.028 |
세종 | 0.009 | 0.011 | 0.016 |
※ 일평균 :이산화질소(no2)등 대기오염물질의 당일 00시 부터 현재시간까지 산술평균한 값입니다.
최고값 : 이산화질소(no2)등 대기오염물질의 당일 00시 부터 현재시간까지의 가장 높은 수치를 나타낸 것입니다.
나쁨 : 환자군 및 민감군에게 유해한 영향이 유발될 수 있는 수준, 일반인도 건강상 불쾌감을 경험할 수 있는 수준
매우나쁨 : 환자군 및 민감군에게 급성 노출시 심각한 영향유발, 일반인도 약한 영향을 받을 수 있는 수준
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
|최종수정일 : 2018-03-03 00:15