메인 컨텐츠 화면


- 기관소개
- 청장소개
- 역대청장
역대청장
구분 | 성명 | 재직기간 | 주요경력 |
---|---|---|---|
37 대 | 송호석 | '25. 03 ~ | |
36 대 | 조희송 | '23. 01. 26 ~ '24. 11. 24 | |
35 대 | 정종선 | '21. 04. 05 ~ '23. 01. 25 | |
34 대 | 박하준 | '20. 02. 18 ~ '21. 04. 04 | |
33 대 | 김종률 | '19. 08. 19 ~ '20. 02. 17 | |
32 대 | 김승희 | '19. 02. 11 ~ '19. 08. 18 | |
31 대 | 조희송 | '18. 12. 07 ~ '19. 02. 10 | |
30 대 | 김동진 | '18. 01. 15 ~ '18. 12. 06 | |
29 대 | 이경용 | '16. 08. 14 ~ '18. 01. 14 | |
28 대 | 정복영 | '16. 01. 07 ~ '16. 08. 13 | |
27 대 | 나정균 | '15. 07. 06 ~ '16. 01. 06 | |
26 대 | 이규만 | '14. 02. 11 ~ '15. 06. 30 | |
25 대 | 박천규 | '13. 04. 19 ~ '14. 02. 10 | |
24 대 | 오종극 | '12. 01. 12 ~ '13. 04. 18 | |
23 대 | 김진석 | '11. 01. 31 ~ '12. 01. 11 | |
22 대 | 임채환 | '10. 02. 01 ~ '11. 01. 30 | |
21 대 | 이성한 | '10. 01. 07 ~ '10. 01. 31 | |
20 대 | 김원민 | '09. 02. 13 ~ '10. 01. 06 | |
19 대 | 전태봉 | ‘08. 03 .24 ~ ‘09. 02. 12 | |
18 대 | 정연만 | ‘07. 08. 16 ~ ’08. 03. 23 | |
17 대 | 소준섭 | '06. 02. 27 ~ '07. 07. 10 | |
16 대 | 손희만 | '05. 01. 28 ~ '06. 01. 23 | |
15 대 | 류철상 | '02. 11. 28 ~ '05. 01. 27 | |
14 대 | 박명술 | '00. 09. 07 ~ '02. 11. 27 | |
13 대 | 이선룡 | '99. 06. 10 ~ '00. 08. 17 | |
12 대 | 이덕길 | '98. 01. 10 ~ '99. 06. 09 | |
11 대 | 정도영 | '97. 04. 02 ~ '98. 01. 10 | |
10 대 | 김만호 | '95. 11. 29 ~ '97. 04. 01 | |
9 대 | 이정주 | '94. 12. 29 ~ '95. 11. 28 | |
8 대 | 김시헌 | '94. 04. 25 ~ '94. 12. 28 | |
7 대 | 민경현 | '93. 05. 29 ~ '94. 03. 10 | |
6 대 | 윤창원 | '92. 06. 22 ~ '93. 05. 28 | |
5 대 | 주수영 | '91. 05. 29 ~ '92. 06. 21 | |
4 대 | 길병수 | '90. 01. 12 ~ '91. 05. 21 | |
3 대 | 전영길 | '88. 08. 20 ~ '90. 01. 11 | |
2 대 | 김종석 | '88. 01. 08 ~ '88. 08. 19 | |
초대 | 김인환 | '86. 11. 26 ~ '88. 01. 07 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?