환경부
서비스 바로가기
-
- 환경부주요사이트
- 디지털도서관
- 케미스토리(어린이 환경과 건강포털)
- 환경교육포털
- 환경통계포털
-
- 전자정부
- 국가사이버안전센터
- 배움나라(전자정부 교육)
기관 | 책임관 | 실무담당자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
환경부 | 정책기획관 | 금한승 | 044-201-6540 | 정보화담당관실 | 박재완 | 044-201-6428 |
정보화담당관실 | 오정헌 | 044-201-6413 | ||||
국립환경과학원 | 연구전략기획과장 | 조순 | 032-560-7061 | 연구전략기획과 | 이계요 | 032-560-7088 |
연구전략기획과 | 김혜영 | 032-560-7092 | ||||
국립환경인력개발원 | 인력개발과 | 황상연 | 032-560-7782 | 인력개발과 | 최상현 | 032-560-7763 |
온실가스종합정보센터 | 기획총괄팀장 | 김병훈 | 02-6943-1309 | 기획총괄팀 | 최봉준 | 02-6943-1353 |
한강유역환경청 | 총무과장 | 김도기 | 031-790-2410 | 총무과 | 송하승 | 031-790-2422 |
낙동강유역환경청 | 총무과장 | 박귀철 | 055-211-1310 | 총무과 | 김희진 | 055-211-1315 |
금강유역환경청 | 총무과장 | 이상천 | 042-865-0710 | 총무과 | 정은정 | 042-865-0712 |
영산강유역환경청 | 총무과장 | 류은선 | 062-410-5110 | 총무과 | 안창현 | 062-410-5113 |
원주지방환경청 | 운영지원과장 | 조성돈 | 033-760-6006 | 운영지원과 | 백은지 | 033-760-6012 |
대구지방환경청 | 운영지원과장 | 김종석 | 053-230-6410 | 운영지원과 | 백경훈 | 053-230-6413 |
새만금지방환경청 | 운영지원과장 | 정종범 | 063-238-8811 | 기획과 | 이철성 | 063-238-8826 |
수도권대기환경청 | 기획과장 | 김영민 | 031-4811-305 | 기획과 | 공지선 | 031-481-1313 |
중앙환경분쟁조정위원회 | 사무국장 | 이영민 | 044-201-7940 | 사무국 | 이윤숙 | 044-201-7954 |
국립생물자원관 | 운영관리과장 | 김신엽 | 032-590-7010 | 운영지원과 | 유지원 | 032-590-7461 |
운영지원과 | 홍지만 | 032-590-7462 | ||||
화학물질안전원 | 기획운영과 | 송영호 | 042-605-7770 | 기획운영과 | 오상호 | 042-605-7771 |
한강홍수통제소 | 예보통제과 | 김현기 | 02-590-9940 | 예보통제과 | 구성모 | 02-590-9943 |
낙동강홍수통제소 | 예보통제과 | 최규현 | 051-603-3320 | 예보통제과 | 하상봉 | 051-603-3328 |
금강홍수통제소 | 예보통제과 | 원유승 | 041-851-0521 | 예보통제과 | 이윤복 | 041-851-0552 |
영산강홍수통제소 | 예보통제과 | 이준호 | 062-600-8324 | 예보통제과 | 김형섭 | 062-600-8340 |
순번 | 기관명 | 데이터명 | 파일데이터/API명 | 개방연도 | 개방현황 |
---|---|---|---|---|---|
403 | 환경부 화학물질안전원 | 화학물질안전원_화학물질 배출 및 이동량 정보 | 화학물질 배출 및 이동량 정보 | 2018 | 개방중 |
402 | 환경부 국립환경과학원 | 국립환경과학원 대기 연구 정보 | 대기오염집중측정소 대기오염측정자료 | 2018 | 개방중 |
401 | 한국환경공단 | 상수도정보 통합DB | 상수도시설정보 조회 서비스 | 2018 | 개방중 |
400 | 환경부 | 환경부_화학물질정보 | 화학물질 정보 | 2018 | 개방중 |
399 | 환경부 | 환경부_유독물(GHS)정보 | 유독물GHS 정보 | 2018 | 개방중 |
398 | 국립생태원 | 자연환경조사 정보(지형,식생,동식물) | 국립생태원_전국자연환경조사 목록_연간 | 2018 | 개방중 |
397 | 한국환경공단 | 재활용가능자원 가격조사 | 재활용가능자원 가격조사(2018.8) | 2018 | 개방중 |
396 | 환경부 국립환경과학원 | 토양실태조사 결과 DB | 국립환경과학원_토양실태조사 결과_2010년~2016년 | 2018 | 개방중 |
395 | 한국수자원공사 | 지하수 코드정보 | 한국수자원공사_지하수정보관련_시군구코드_20180530 | 2018 | 개방중 |
394 | 한국수자원공사 | 지하수이용정보 | 한국수자원공사 지하수이용정보_기타용(20180426) | 2018 | 개방중 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
정보화담당관 박재완 (044-201-6428) |최종수정일 : 2018-10-22 16:17