자주찾는 메뉴가 설정되지 않았습니다.
기관 | 책임관 | 실무담당자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
환경부(본부) | 정책기획관 | 이병화 | 044-201-6541 | 정보화담당관 | 권상윤 | 044-201-6411 |
정보화담당관 | 노영주 | 044-201-6420 | ||||
국립환경과학원 | 연구전략기획과 | 신석효 | 032-560-7061 | 연구전략기획과 | 김혜영 | 032-560-7092 |
연구전략기획과 | 민재홍 | 032-560-7089 | ||||
국립환경인재개발원 | 교육운영과 | 김효석 | 032-560-7770 | 교육운영과 | 이건 | 032-560-7798 |
온실가스종합정보센터 | 기획총괄팀 | 장현정 | 02-6943-1309 | 기획총괄팀 | 최봉준 | 02-6943-1353 |
국가미세먼지정보센터 | 배출량조사팀 | 유철 | 043-279-4560 | 배출량조사팀 | 홍유미 | 043-279-4563 |
국립야생동물질병관리원 | 질병감시팀 | 배문환 | 062-949-4210 | 질병감시팀 | 김선제 | 062-949-4221 |
한강유역환경청 | 총무과 | 박규제 | 031-790-2410 | 총무과 | 이치훈 | 031-790-2422 |
낙동강유역환경청 | 총무과 | 황순옥 | 055-211-1310 | 총무과 | 김희진 | 055-211-1315 |
금강유역환경청 | 총무과 | 신의찬 | 042-865-0710 | 총무과 | 이제학 | 042-865-0708 |
영산강유역환경청 | 총무과 | 한경동 | 062-410-5110 | 총무과 | 강수지 | 062-410-5127 |
원주지방환경청 | 운영지원과 | 남미란 | 033-760-6006 | 운영지원과 | 김상묵 | 033-760-6015 |
대구지방환경청 | 운영지원과 | 백춘흠 | 053-230-6410 | 운영지원과 | 박미영 | 053-230-6412 |
전북지방환경청 | 기획과 | 문수범 | 063-238-8813 | 기획과 | 임진영 | 063-238-8826 |
수도권대기환경청 | 기획과 | 이영채 | 031-481-1305 | 기획과 | 조윤희 | 031-481-1362 |
한강홍수통제소 | 예보통제과 | 최성채 | 02-590-9930 | 예보통제과 | 김연숙 | 02-590-9945 |
낙동강홍수통제소 | 예보통제과 | 최규현 | 051-603-3320 | 예보통제과 | 하상봉 | 051-603-3328 |
금강홍수통제소 | 예보통제과 | 문성윤 | 041-851-0521 | 예보통제과 | 이윤복 | 041-851-0552 |
영산강홍수통제소 | 예보통제과 | 박상근 | 062-600-8320 | 예보통제과 | 김형섭 | 062-600-8340 |
중앙환경분쟁조정위원회 | 사무국 | 신지형 | 044-201-7940 | 사무국 | 김미자 | 044-201-7977 |
국립생물자원관 | 운영관리과 | 김신엽 | 032-590-7010 | 운영관리과 | 박미영 | 032-590-7461 |
운영관리과 | 홍지만 | 032-590-7462 | ||||
화학물질안전원 | 사고예방심사1과 | 송영호 | 042-605-7770 | 사고예방심사1과 | 오상호 | 042-605-7771 |
데이터품질관리총괄책임자 : 정보화담당관실 권상윤 서기관(oodnaeap@korea.kr, 044-201-6411)
접수 방법 : 이메일 또는 유선
신고내용 : 데이터 오류 및 데이터 요구사항
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
정보화담당관 권상윤 (044-201-6411) |최종수정일 : 2021-02-18 16:00