메인 컨텐츠 화면


- 지역마당
- 유역현황
- 영산강
- 환경현황
지역마당
환경현황
일반 현황
- 유로연장: 136.66km(담양 용소 ~ 영산강 하굿둑)
- 유역면적 : 3,467.83㎢(광주광역시 전역, 전남 7개 시ㆍ군)
- 수계구성 : 168개 하천(국가 5, 지방하천 163)
주요 취·정수장 현황
(2020년 기준)
관리기관 | 취수시설 | 정수시설 | 급수현황 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 취수능력 | 수원 | 수질 (등급) |
명칭 | 정수능력 (m³/일) |
급수지역 | 급수인구 | |
광주 | 동복 | 363,000 | 호소수 | 용연 | 300,000 | 동구·서구·남구·북구 일대 | 915,347 | |
제4수원지 | 20,000 | 호소수 | ||||||
화순 | 청풍이양 | 2,200 | 지하수 | 청풍이양 | 2,000 | 청풍면, 이양면 | 2,222 | |
춘양 | 2,200 | 지하수 | 춘양 | 2,000 | 춘양면 | 862 | ||
담양 | 신계 | 5,000 | 호소수 | 신계 | 5,000 | 담양, 월산, 용면, 금성, 봉산 |
10,137 | |
함평 | 함평 | 10,000 | 하천수 | 함평 | 10,000 | 함평읍, 손불면, 신광면, 학교면, 엄다면, 대동면 |
23,700 | |
장성 | 유탕 | 5,000 | 호소수 | 장성 | 5,000 | 장성읍, 황룡면 | 17,447 | |
영암 | 학용 | 4,100 | 호소수 | 군서 | 4,100 | 군서면, 서호면 일원 | 6,975 | |
금생 | 4,800 | 호소수 | 삼호 | 4,800 | 삼호읍 학산면 일원 | 27,395 | ||
장산 | 1,500 | 호소수 | 신북 | 1,500 | 신북면 금정면 일원 | 1,000 | ||
대곡 | 2,600 | 호소수 | 영암 | 2,600 | 영암읍 덕진면 일원 | 11,685 | ||
한국수자원공사 | 평림댐 | 30,000 | 호소수 | 평림 | 30,000 | 장성군, 담양군, 영광군 | 63,307 |
※ 취수시설 위치 기준으로 유역 구분
환경기초시설 현황
(2022년 기준)
구 분 | 시설명 | 용량(㎥/일) | 소재지 | 처리방식 | 방류하천 |
---|---|---|---|---|---|
공공하수 처리시설 500㎥/일 이상 (25개소) |
광주제1(TMS) | 600,000 | 서구 치평동 천변우하로 79 | NPR공법 | 영산강 |
광주제2(TMS) | 120,000 | 광산구 유계동 1098-7 | 1단계:A2O공법 2단계:활성슬러지순환변법(MLE+화학처리) |
영산강 | |
효천(TMS) | 16,000 | 남구 효천로 40 | DMBR | 영산강 | |
나주(TMS) | 22,500 | 나주시 가야길 55 | CNR 공법 + 여과설비 | 영산강 | |
공산 | 500 | 나주시 마한로 2208-15 | Symbio공법 | 영산강 | |
산포(TMS) | 4,500 | 나주시 산포면 영산로 6187-61 | KIMAS공법 | 영산강 | |
혁신수질복원센타(TMS) | 19,000 | 나주시 문화로 16(빛가람동) | KIMAS공법 | 영산강 | |
담양(TMS) | 120,000 | 담양군 담양읍 강쟁리 1294 | 산화구법 + BSTSII | 영산강 | |
고서(TMS) | 1,800 | 담양군 고서면 가사문학로 121-48 | BSTS-2 | 영산강 | |
대전(TMS) | 700 | 담양군 대전면 대전로 78-13 | DYBV + BSTS-Ⅱ | 영산강 | |
무안(TMS) | 4,500 | 무안군 무안읍 영산로 3061-60 | symbio | 영산강 | |
일로(TMS) | 3,000 | 무안군 일로읍 인의로 293 | symbio | 영산강 | |
오룡 | 8,500 | 무안군 일로읍 망월리 오룡택지 개발지구 하수5 일원 | BSTS-2공법 + 여과공법 | 영산강 | |
영암(TMS) | 5,500 | 영암군 영암읍 월출로 255 | 산화구법+여과시설 | 영산강 | |
신북 | 650 | 영암군 신북면 반나로 2 | Y-PNR | 영산강 | |
학산 | 500 | 영암군 학산면 영산로 281-39 | Y-PNR공법 (질산화 여재를 이용) |
영산강 | |
군서(TMS) | 800 | 영암군 군서면 학파로 130-78 | Y-PNR | 영산강 | |
장성(TMS) | 11,000 | 장성군 황룡면 강변로 377 | BSTS-2 | 영산강 | |
삼계(TMS) | 2,000 | 장성군 삼계면 영장로 1628 | BSTS-2 | 영산강 | |
함평(TMS) | 9,000 | 함평군 엄다면 영산로 3416-88 | 산화구법 | 영산강 | |
해보(TMS) | 2,000 | 함평군 해보면 밀재로 1418-94 | PSBR + KIMAS | 영산강 | |
나산 | 500 | 함평군 나산면 함장로 2265 | PSBR | 영산강 | |
도곡온천(TMS) | 6,000 | 화순군 도곡면 유신동길 17-26 | FNR+섬유여과 | 영산강 | |
화순(TMS) | 19,000 (8,000(개량)) |
화순군 도곡면 효죽로 420 | SEIL-BiO공법 + 여과설비 BSTS-II공법(개량) |
영산강 | |
북면(TMS) 화순온천 | 2,000 | 화순군 백아면 백아로 2351-45 | 표준활성슬러지법 + 접촉산화법 | 영산강 | |
분뇨처리시설(6개소) | 광주분뇨 | 1,000 | 광주광역시 서구 치평동 768-1번지 | 하수연계(전처리) | 영산강 |
나주분뇨 | 100 | 나주시 진포동 산5번지 | 하수연계(액상부식) | 영산강 | |
담양분뇨 | 50 | 담양군 담양읍 강쟁리 1294 | 하수연계(전처리) | 영산강 | |
장성분뇨 | 50 | 장성군 황룡면 신호리 716-16 | 하수연계(RABC) | 영산강 | |
함평분뇨 | 40 | 함평군 엄다면 학야리 322-1 | 하수연계(전처리) | 영산강 | |
화순분뇨 | 50 | 화순군 화순읍 삼천리 233-7 | 하수연계(액상부식) | 영산강 | |
산업ㆍ농공단지 공공폐수 처리시설(10개소) |
신북(TMS) | 1,300 | 영암군 신북면 갈곡리 37 | 표준활성슬러지법 | 영산강 |
동화전자 | 300 | 장성군 동화면 남평리 산11 | JASSFER | 영산강 | |
나노(TMS) | 1,500 | 장성군 남면 삼태리 880-2번지 | FNR공법 | 영산강 | |
해보 | 200 | 함평군 해보면 용산리 1242-2번지 일원 | PSBR | 영산강 | |
동면(TMS) | 1,200 | 화순군 동면 운농리 대포리 1059 | 표준활성슬러지법 | 영산강 | |
일반산단(TMS) | 1,200 | 나주시 동수동 387-3 | HBR-Ⅱ | 영산강 | |
노안 | 270 | 나주시 노안면 장동리 610번지 일원 | FNR공법 | 영산강 | |
신도 | 450 | 나주시 산포면 신도리 | JASSFER | 영산강 | |
동함평 | 600 | 전남 함평군 대동면 백호리 1016-3번지 일원 | 생물학적고도처리 (KIMAS공법) |
영산강 | |
혁신 | 1,000 | 전남 나주시 동수동 404-1 | symbio | 영산강 | |
가축분뇨처리시설(5개소) | 나주분뇨 | 150 | 나주시 진포동 산5번지 | 하수연계(액상부식) | 영산강 |
나주분뇨2 | 150 | 나주시 노안면 유곡리 산43 (현애원) | HBR-Ⅱ | 영산강 | |
담양분뇨 | 50 | 담양군 담양읍 강쟁리 1294 | 하수연계(전처리) | 영산강 | |
무안분뇨 | 110 | 무안읍 성동리 1055-4 | BCS공법 | 영산강 | |
함평분뇨 | 130 | 함평군 엄다면 학야리 322-1 | 하수연계(전처리) | 영산강 |
수질측정망 현황
중권역 | 수질 목표 |
지점명 | 주소 | 본 ㆍ 지류 |
본류 | 조사기관 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 대표성 | |||||||||||||
수질 | 총량 | 자동 | 퇴적물 | 방사성 | 예보 | 주요 | 중권역 | 보대 | ||||||
영산강 상류 |
Ⅲ | 담양 | 전북특별자치도 담양군 담양읍 금월리 (금월교) |
본 | O | O | O | 영산강유역환경청 (방사성: 연구소) |
||||||
석곡천 (영본A1) |
전북특별자치도 정읍시 고서면 보촌리 (보촌교) |
지 | O | 영산강물환경연구소 | ||||||||||
우치 (영본A) |
광주광역시 북구 우치동(용산교) |
본 | O | O | O | O | O | O | 영산강물환경연구소 (자동: 환경청) |
|||||
용산천 (영본B1) |
전남 장성군 진원면 학림리 (마을교량) |
지 | O | 영산강물환경연구소 | ||||||||||
진원천 (영본B2) |
전남 장성군 진원면 산동리 (새마을교) |
지 | O | 영산강물환경연구소 | ||||||||||
풍영정천-1 (영본B3) |
전남 장성군 남면 행정리 (월정1교) |
지 | O | 영산강물환경연구소 | ||||||||||
풍영정천 | 광주광역시 광산구 월곡동 (월곡철교) |
지 | O | O | 영산강물환경연구소 | |||||||||
광주1 | 광주광역시 광산구 운남동 (어등대교) |
본 | O | O | O | O | 영산강유역환경청 (방사성: 연구소) |
|||||||
광주천1 | 광주광역시 동구 학동 (방학교) |
지 | O | O | 광주광역시 | |||||||||
광주천2 | 광주광역시 서구 치평동 (하수처리장앞수중보) |
지 | O | O | 영산강물환경연구소 | |||||||||
광주2 | 광주광역시 서구 마륵동 (극락교) |
본 | O | O | O | 영산강유역환경청 | ||||||||
광주2-1 (서창교) |
광주광역시 서구 서창둑길 25( (서창동 598-2) |
본 | O | O | O | O | O | 영산강유역환경청 (퇴적물: 연구소) |
||||||
황룡강 | Ⅱ | 북하천 (황룡A1) |
전남 장성군 북하면 대흥리 (용산교) |
지 | O | 영산강물환경연구소 | ||||||||
황룡강1 | 전남 장성군 장성읍 영천리 (진두보) |
지 | O | 전라남도 | ||||||||||
황룡강2 | 전남 장성군 황룡면 장산리 (제2황룡교) |
지 | O | 전라남도 | ||||||||||
황룡강2A (황룡A) |
광주광역시 광산구 광산동 (오룡교) |
지 | O | 영산강물환경연구소 | ||||||||||
황룡강3 | 광주광역시 광산구 서봉동 (송정취수장) |
지 | O | 광주광역시 | ||||||||||
황룡강3-1 | 광주광역시 광산구 황룡동 (송정2교) |
지 | O | O | O | O | O | O | 영산강물환경연구소 | |||||
지석천 | Ⅱ | 지석천1 | 전남 화순군 능주면 석고리 (능주교) |
지 | O | 전라남도 | ||||||||
화순천 | 전남 화순군 도곡면 죽청리 (죽청교) |
지 | O | 전라남도 | ||||||||||
지석천1A (지석A) |
전남 화순군 도곡면 신성리 (신성교) |
지 | O | O | 영산강물환경연구소 | |||||||||
지석천2 | 전남 나주시 남평읍 동사리 (중앙교) |
지 | O | 전라남도 | ||||||||||
대촌천 (영본C1) |
전남 나주시 남평읍 산포면 평산리(마을교량) |
지 | O | O | O | O | O | O | 영산강물환경연구소 | |||||
지석천4 | 전남 나주시 금천면 신가리 (지석대교) |
지 | O | O | O | O | O | O | 영산강물환경연구소 | |||||
영산강 중류 |
Ⅲ | 평동천 | 광주광역시 광산구 본덕동 (옥동교) |
지 | O | O | 영산강물환경연구소 | |||||||
광산 (영본B) |
전남 나주시 노안면 학산리 (승촌보상류500m) |
본 | O | O | O | O | O | O | O | 영산강물환경연구소 | ||||
장성천1 (영본C2) |
광주광역시 광산구 신동 (신동교) |
지 | O | 영산강물환경연구소 | ||||||||||
장성천2 | 전남 나주시 석현동(구석현교) |
지 | O | O | 영산강물환경연구소 | |||||||||
나주 | 전남 나주시 삼도동(나주대교) |
본 | O | O | O | O | 영산강물환경연구소 | |||||||
영산천 | 전남 나주시 금천면 |
지 | O | O | 영산강물환경연구소 | |||||||||
신천리(새마을교) | ||||||||||||||
금천 (영본C3) |
전남 나주시 세지면 성산리 (마을교량) |
지 | O | O | 영산강물환경연구소 | |||||||||
만봉천 | 전남 나주시 운곡동(양곡교) |
지 | O | O | 영산강물환경연구소 | |||||||||
영산포 | 전남 나주시 진포동(구진포나루터) |
본 | O | O | 영산강유역환경청 | |||||||||
문평천 | 전남 나주시 다시면 가흥리 (영동교) |
지 | O | O | 영산강유역환경청 | |||||||||
죽산 (나주) |
전남 나주시 왕곡면 무숙로 247-26 (옥곡리 114-28) |
본 | O | O | O | O | O | O | 영산강물환경연구소 (자동: 환경청) |
|||||
영산포-1 (영본C) |
전남 나주시 다시면 동당리 (석관정나루터, 고막원천합류전) |
본 | O | O | O | O | 영산강물환경연구소 | |||||||
고막원천 | Ⅱ | 고막원천 (영본D1) |
전남 함평군 월야면 계림리 (마을교량) |
지 | O | 영산강물환경연구소 | ||||||||
식지천 (영본D2) |
전남 함평군 나사면 용두리 (선박교) |
지 | O | 영산강물환경연구소 | ||||||||||
고막원천1 | 전남 함평군 나산면 삼축리 (환곡교) |
지 | O | 전라남도 | ||||||||||
구산천(영본D3) | 전남 함평군 나산면 덕림리 (죽림교) |
지 | O | 영산강물환경연구소 | ||||||||||
고막원천2 | 전남 함평군 학교면 고막리 (석교) |
지 | O | 전라남도 | ||||||||||
고막원천2-1 | 전남 함평군 학교면 석정리 (새마을교) |
지 | O | O | O | O | 영산강물환경연구소 | |||||||
영산강 하류 |
Ⅰb | 함평천1 | 전남 함평군 함평읍 기각리 (기산교) |
지 | O | 전라남도 | ||||||||
함평천2 | 전남 함평군 엄다면 학야리 (학야교) |
지 | O | 전라남도 | ||||||||||
무안천(영본D4) | 전남 무안군 무안읍 용월리 (송촌교상류교량) |
지 | O | 영산강물환경연구소 | ||||||||||
함평천3 | 전남 함평군 학교면 곡창리 (곡창교) |
지 | O | O | 영산강물환경연구소 | |||||||||
함평(영본D) | 전남 나주시 동강면 월송리 (몽탄양수장앞) |
본 | O | O | O | O | O | 영산강물환경연구소 | ||||||
무안1/td> | 전남 무안군 몽탄면 명산리 (몽탄대교) |
본 | O | O | O | O | 영산강유역환경청 (퇴적물: 연구소) |
|||||||
삼포천1 (영본E1) |
전남 나주시 공산면 복용리 (새마을교) |
지 | O | 영산강물환경연구소 | ||||||||||
삼포천2 | 전남 영암군 시종면 구산리 |
지 | O | O | 영산강물환경연구소 | |||||||||
영암천 | Ⅰb | 영암천1 | 전남 영암군 군서면(해창교) |
지 | O | O | O | 영산강유역환경청 (퇴적물: 연구소) |
||||||
영암천 | 전남 영암군 시종면 신학리 |
지 | O | O | 영산강물환경연구소 |
상수원보호구역 현황
관리기관 | 보호구역 명칭 | 지정일(변경일) | 지정면적 (㎢) | 취수능력(㎥/일) | 수계 |
---|---|---|---|---|---|
광주 동구청 |
제2수원지 | 1981.05.08. | 4.63 | 20,000 | 영산강 |
광주 북구청 |
제4수원지 | 1981.05.08. | 9.70 | 20,000 | 영산강 |
영암군 | 영암 | 1986.11.05. | 4.87 | 2,600 | 영산강 |
군서 | 1993.11.29. | 2.59 | 4,100 | 영산강 | |
학산 | 1988.01.05. | 2.83 | 운휴 | 영산강 | |
삼호 | 1997.10.20. | 4.33 | 4,800 | 영산강 | |
신북 | 2003.10.06. | 1.37 | 1,500 | 영산강 | |
함평군 | 대동 | 1989.07.13. | 2.11 | 5,000 | 영산강 |
함평 | 1989.06.17. | 0.40 | 5,000 | 영산강 | |
영광군 | 죽림 | 1989.12.08. | 4.83 | 3,400 | 영산강 |
연암 | 1999.07.15. | 3.31 | 7,000 | 영산강 | |
대신 | 2001.11.21. | 2.45 | 2,000 | 영산강 | |
염산 | 1997.11.11. | 1.38 | 1,350 | 영산강 | |
법성 | 1971.12.29. | 3.32 | 5,000 | 영산강 | |
장성군 | 유탕 | 1997.06.09. | 0.18 | 30,000 | 영산강 |
평림댐 | 2007.09.18. | 1.02 | 5,000 | 영산강 | |
완도군 | 완도대야 | 1987.07.22. | 4.00 | 7,000 | 영산강 |
완도죽청 | 1987.07.22. | 2.21 | 운휴 | 영산강 | |
군외용계 | 1989.01.12. | 1.94 | 운휴 | 영산강 | |
신지임촌 | 1987.01.12. | 0.50 | 폐쇄 | 영산강 | |
보길부황 | 1989.05.25. | 2.24 | 4,000 | 영산강 | |
금당육산 | 2006.05.11. | 0.32 | 670 | 영산강 | |
소안미라 | 2006.05.11. | 0.88 | 1,300 | 영산강 | |
청산국화 | 2005.05.11. | 1.15 | 1,100 | 영산강 | |
해동 | 2006.05.11. | 2.11 | 2,900 | 영산강 | |
척치 | 2006.05.11. | 0.43 | 1,200 | 영산강 |
수질측정결과(BOD : mg/L)
중권역 | 목표기준 | 조사지점 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영산강상류 | Ⅲ | 담양 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.9 |
우치 | 3.1 | 3.4 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 2 | 3.2 | ||
풍영정천 | 4.8 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 3.9 | ||
광주1 | 2.9 | 4.5 | 4.2 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 4.1 | ||
광주천1 | 3.3 | 6.7 | 3.8 | 5.1 | 3.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | ||
광주천2 | 4.8 | 5 | 4.3 | 5.1 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 4.9 | ||
광주2 | 4.5 | 6.8 | 4.5 | 4.9 | 4.2 | 4.7 | 4.2 | 5.6 | ||
광주2-1 | 5.6 | 6.6 | 5.1 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | 6 | ||
황룡강 | Ⅱ | 황룡강1 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
황룡강2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | ||
황룡강3 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | ||
황룡강3-1 | 1.9 | 3 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 3.1 | ||
지석천 | Ⅱ | 지석천1 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 2.1 |
화순천 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | ||
지석천2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 3 | 2.1 | 1.8 | 3.1 | ||
지석천4 | 1.9 | 3 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 2.4 | 1.9 | 2.7 | ||
영산강증류 | Ⅲ | 광산 | 5 | 5.9 | 5.1 | 4.7 | 5 | 4.6 | 4 | 5.3 |
나주 | 4.3 | 5.5 | 4.6 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 5.5 | ||
영산포 | 3.7 | 4.9 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | ||
영산포-1 | 4.5 | 5.3 | 5.2 | 3.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | ||
고막원천 | Ⅱ | 고막원천1 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 2 | 2.1 | 2 |
고막원천2 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 3.3 | 2.5 | 2.7 | ||
고막원천2-1 | 3.9 | 4 | 3 | 3 | 3.3 | 3 | 2.5 | 3.2 | ||
영산강하류 | Ⅰb | 함평 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 3.9 |
함평천1 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | ||
함평천2 | 2.2 | 2.3 | 4.6 | 4.4 | 3.9 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | ||
무안1 | 3.5 | 3.3 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | ||
영암천 | Ⅰb | 영암천 | - | - | 3 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 2.9 |
영산강하구언 | Ⅰb | 무안2 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 2 | 1.8 |
영암방조제 | 영암호 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 |
농업용댐 현황
제원 | 광주호 | 장성호 | 담양호 | 나주호 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
위치 | 시군 | 담양 | 장성 | 담양 | 나주 | |
읍면 | 고서 | 장성 | 금성 | 다도 | ||
리명 | 분향리 | 용강리 | 대성리 | 대초리 | ||
유역면적 | ㎢ | 41.30 | 122.80 | 65.60 | 84.60 | |
수문크기 | (m,L×H×개수) | 7.5X7.0X4 | 8.0X9.0X4 | 3.5X4.0X3 2.0X2.5X3 |
9.5X7.5X4 | |
수위 | 계획홍수위 | 전(EL.m) | - | - | - | - |
후(EL.m) | 79.85 | 90.95 | 124.36 | 67.86 | ||
만수위 | 전(EL.m) | 76.95 | 88.95 | 121.86 | 65.86 | |
후(EL.m) | 79.85 | 90.95 | 124.36 | 67.86 | ||
용량 | 총저수량 | 전(천㎥) | 17,368.0 | 89,718.0 | 66,680.0 | 91,210.0 |
후(천㎥) | 23,256.0 | 103,883.0 | 77,610.0 | 107,809.0 | ||
유 효 저수량 | 전(천㎥) | 15,198.0 | 85,543.0 | 65,741.4 | 89,945.0 | |
후(천㎥) | 21,086.0 | 99,708.0 | 76,671.4 | 106,544.0 | ||
환경개선용수(㎥/일) | 23,600 | 21,690 | 19,863 | 34,000 | ||
준공시기 | '13.12 | '13.12 | '13.06 | '13.12 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?