메인메뉴 바로가기 본문내용 바로가기
  • home
  • 정보마당
  • 부서별자료
  • 수생태관리과
수생태관리과
게시물 조회
  • 화성호 유입지천 수질모니터링 결과(’10.6월)
    • 등록자명 : 장경환
    • 조회수 : 5,523
    • 등록일자 : 2011.03.14
    • 담당부서 : 수생태관리과
  • 화성호 유입지천 수질모니터링 결과(’10.6월)

    화성호 유입지천 수질검사 결과('10.6월)
    항목                  시료명 어은천 중 어은천 하 자안천 중 자안천 하 남양천 중 남양천 하
    BOD (㎎/L) 2.6 6.0 4.2 15.7 10.3 7.8
    COD (㎎/L) 9.5 14.3 10.3 15.4 9.2 11.1
    SS (㎎/L) 4.0 48.7 21.0 24.8 10.3 8.0
    ABS (㎎/L) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    총인(㎎/L) 0.170 0.245 0.275 0.297 0.432 0.310
    총질소(㎎/L) 2.304 2.643 2.259 2.844 4.558 4.704
    시안(㎎/L) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    페놀류(㎎/L) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
    Cd (㎎/L) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
    Pb (㎎/L) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Cr+6 (㎎/L) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
    Hg (㎎/L) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
    As (㎎/L) 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000
    암모니아성질소(㎎/L) 0.317 0.357 0.358 0.094 0.609 1.529
    클로로필a(mg/m³) 5.8 8.0 10.7 127.3 117.4 11.8
    질산성질소(㎎/L) 1.128 1.055 1.181 1.162 2.729 2.075
    총대장균군
    (총대장균군수/100㎖)
    28000 53000 36000 17000 20000 41000
    분원성대장균군
    (분원성대장균군수/100㎖)
    460 6800 780 1100 1200 1700
    DTN(㎎/L) 2.265 2.531 2.105 2.115 3.784 4.522
    DTP(㎎/L) 0.070 0.069 0.158 0.100 0.205 0.226
    인산염인(㎎/L) 0.037 0.063 0.149 0.025 0.143 0.196
    비고          

  • 목록
  • 이전글
    화성호 유입지천 수질검사 결과('10.9월)
    다음글
    '11년도 민간단체 수질보전활동 지원사업 설명회 자료