메인메뉴 바로가기 본문내용 바로가기
  • home
  • 정보마당
  • 부서별자료
  • 수생태관리과
수생태관리과
게시물 조회
  • 화성호 유입지천 수질검사 결과('10.9월)
    • 등록자명 : 장경환
    • 조회수 : 5,661
    • 등록일자 : 2011.03.14
    • 담당부서 : 수생태관리과
  • 화성호 유입지천 수질검사 결과('10.9월)
    항목                  시료명 어은천 중 어은천 하 자안천 중 자안천 하 남양천 중 남양천 하
    BOD (㎎/L) 3.9 3.6 1.3 2.2 2.0 1.9
    COD (㎎/L) 9.7 10.0 3.6 7.0 4.8 5.2
    SS (㎎/L) 27.6 47.2 23.6 13.2 26.8 48.4
    ABS (㎎/L) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
    총인(㎎/L) 0.365 0.332 0.103 0.177 0.194 0.209
    총질소(㎎/L) 3.282 3.867 4.404 4.551 5.508 5.669
    시안(㎎/L) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    페놀류(㎎/L) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
    Cd (㎎/L) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
    Pb (㎎/L) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    Cr+6 (㎎/L) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
    Hg (㎎/L) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
    As (㎎/L) 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000
    암모니아성질소(㎎/L) 0.142 0.225 0.242 0.137 0.318 0.275
    클로로필a(mg/m³) 63.0 37.8 1.6 25.3 1.4 1.4
    질산성질소(㎎/L) 2.251 3.030 3.924 3.753 4.689 4.919
    총대장균군
    (총대장균군수/100㎖)
    74000 100000 52000 68000 120000 160000
    분원성대장균군
    (분원성대장균군수/100㎖)
    270 5900 4100 780 6300 6700
    DTN(㎎/L) 2.804 3.709 4.284 3.977 5.506 5.388
    DTP(㎎/L) 0.191 0.181 0.090 0.095 0.099 0.124
    인산염인(㎎/L) 0.188 0.176 0.082 0.082 0.091 0.118
    비고            
  • 목록
  • 이전글
    화성호 유입지천 수질모니터링 결과(’11.1월)
    다음글
    화성호 유입지천 수질모니터링 결과(’10.6월)