대기오염측정망 현황
계 | 국가배경 농도 |
교외대기 | 광화학 오염물질 |
산성강하물질 | 유해대기 오염물질 |
PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 4 | 8 | 9 | 8 | 6 |
대기오염측정망 운영현황
1. 목 적
대기오염 실태를 상시 파악하여 대기보전정책 수립의 근거자료로 활용
2. 현 황
구 분 | 계 | 서 울 | 인 천 | 경 기 |
---|---|---|---|---|
총 계 | 36 | 7 | 12 | 16 |
국가배경농도 | 1 | - | 1 | - |
교외대기 | 4 | - | 2 | 2 |
광화학오염물질 | 8 | 1 | 2 | 5 |
산성강하물질 | 9 | 2 | 3 | 4 |
유해대기오염물질 | 8 | 3 | 3 | 2 |
PM2.5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
3. 근거법규
4. 업무처리절차
5. 측정지점 및 측정항목
구 분 | 측정소명 | 소재지 | 측정항목 |
---|---|---|---|
국가배경(1) | 백령도 | 인천시 옹진군 백령면 연화리 산 241-2 | SO2, NO2, O3 ,CO, PM10, PM2.5,기상인자 |
교외대기(4) | 덕적도 | 인천시 옹진군 덕적면 진리 산 35-14 | |
관인면 | 경기도 포천군 관인면 중리 140 | ||
설성면 | 경기도 이천시 설성면 신필리 산 88-5 | ||
석모리 | 인천시 강화군 삼산면 석모리 산 437-1 | ||
산성강하 물질(9) |
구의동 | 서울시 광진구 구의동 산 38 |
기체상 :SO2, NO2, HNO3, O3, NH3, 기상인자 입자상 :PM2.5, 및 PM2.5 중 이온농도(SO4-2, NO3-, Cl-, NH4+, Na+, K+, Ca2+, Mg2+) 액상 : 강우 또는 강설 중 pH, 전기전도도, 이온농도(SO 4-2, NO3-, Cl-, NH4+, Na+, K+, Ca2+, Mg2+) |
불광동 | 서울시 은평구 불광1동 613-2 | ||
구월동 | 인천시 남동구 구월4동 1296-6 | ||
석모리 | 인천시 강화군 삼산면 석모리 산 437-1 | ||
덕적도 | 인천시 옹진군 덕적면 진리 산 35-4번 | ||
고잔동 | 경기도 안산시 고잔동 522-1 | ||
관인면 | 경기도 포천군 관인면 중리 140 | ||
설성면 | 경기도 이천시 설성면 신필리 산 88-5 | ||
고천동 | 경기도 의왕시 고천동 272-2 | ||
광화학 오염물질(8) |
불광동 | 서울시 은평구 불광동 613-2 | O3, NO2, NOy, 저농도CO, PM10, PM2.5, VOCs(55종), 기상자료 등 ※ 카로보닐화합물 : 구월동, 구의동, 고천동 (별도운영) |
석모리 | 인천시 강화군 삼산면 석모리 산 437-1 | ||
구월동 | 인천시 남동구 구월4동 1296-6 | ||
관인면 | 경기도 포천군 관인면 중리 140 | ||
심곡동 | 경기도 부천시 원미구 심곡동 454-1 | ||
탄벌동 | 경기도 광주시 탄벌동 11-5 | ||
양서면 | 경기도 양평군 양서면 북포리 346-17 | ||
고천동 | 경기도 의왕시 고천동 272-2 | ||
유해대기 오염물질(8) |
삼성동 | 서울시 강남구 삼성동 16-1(강남구청 옥상) | VOCs(13종), PAHs(7종) |
구의동 | 서울시 광진구 구의동(구의정수장) | ||
서울역 | 서울시 용산구 동작동(도로변측정소) | ||
구월동 | 인천시 남동구 구월4동(주민센터) | ||
연희동 | 인천시 서구 연희동(서구청) | ||
석모리 | 인천시 강화군 삼산면 석모리 산 437-1 | ||
정왕동 | 경기도 시흥시 정왕동(환경관리센터) | ||
고천동 | 경기도 의왕시 고천동 272-2 | ||
PM2.5(6) | 구의동 | 서울시 광진구 구의동(구의정수장) | PM2.5질량농도, 탄소성분(OC,EC), 이온성분(SO42-, NO3-, Cl-, Na+, NH4+, K+, Mg2+, Ca2+), 중금속성분(Pb, Cd, Cr, Cu, Mn, Fe, Ni, As, Be) |
고천동 | 경기도 의왕시 고천동 272-2 | ||
관인면 | 경기도 포천군 관인면 중리 140 | ||
설성면 | 경기도 이천시 설성면 신필리 산 88-5 | ||
구월동 | 인천시 남동구 구월4동(주민센터) | ||
석모리 | 인천시 강화군 삼산면 석모리 산 437-1 |
※ 도시대기 측정망(111개소. 지자체관할) : 서울 25, 인천 15, 경기 71