메인 컨텐츠 화면
- 수도권대기정보
- 수도권대기현황
- 대기측정망현황
- 대기측정망현황
수도권대기정보
대기측정망현황
대기오염측정망 운영현황
1. 목 적
대기오염 실태를 상시 파악하여 대기보전정책 수립의 근거자료로 활용
구 분 | 계 | 국가배경 | 교외대기 | 광화학 오염물질 |
산성 강하물질 |
유해대기 요염물질 |
PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 43 | 1 | 5 | 8 | 9 | 11 | 9 |
서울 | 9 | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
인천 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
경기 | 21 | - | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 |
2. 근거법규
- 가. 법 규
- 대기환경보전법 제3조(상시측정)
- 환경부장관은 대기오염 및 기후 생태계 변화 유발물질의 실태를 파악하기 위하여 환경부령이 정하는 바에 따라 측정망을 설치하고 대기 오염도를 상시 측정하여야 함
- 대기환경보전법 제4조(측정망 설치계획의 결정 등) 및 같은법 시행규칙 제12조(측정망 설치계획의 고시)
- 측정망 위치·구역 등을 명시한 측정망 설치계획을 결정·고시
- * 측정망 설치시기
- * 측정망 배치도
- * 측정소를 설치할 토지 또는 건축물의 위치 및 면적
- 측정망 위치·구역 등을 명시한 측정망 설치계획을 결정·고시
- 대기환경보전법 제3조(상시측정)
- 나. 지 침
- 대기오염측정망 운영계획(2016~2020)
- 대기오염측정망 설치· 운영지침(환경부, 2019)
4. 업무처리절차
5. 측정지점 및 측정항목
구 분 | 측정소명 | 소재지 | 측정항목 |
---|---|---|---|
국가배경(1) | 백령도 | 인천시 옹진군 백령면 연화리 산 241-2 | SO2, NO2, O3 ,CO, PM10, PM2.5,기상인자 |
교외대기(5) | 덕적도 | 인천시 옹진군 덕적면 진리 산 35-14 | |
관인면 | 경기도 포천군 관인면 중리 140 | ||
설성면 | 경기도 이천시 설성면 신필리 산88-6 | ||
석모리 | 인천시 강화군 삼산면 석모리 산 437-1 | ||
파주 | 경기도 파주시 군내면 통일촌길 220 | ||
산성강하 물질(9) |
구의동 | 서울시 광진구 구의동 산 38 |
가스상 :HNO3, O3, NH3 입자상 :PM2.5, 및 PM2.5 중 질량농도, 이온농도(SO4-2, NO3-, Cl-, NH4+, Na+, K+, Ca2+, Mg2+) 수은 : 총가스상 수은, 종별수은, 수은습성침적량 |
불광동 | 서울시 은평구 불광1동 613-2 | ||
수도권서부 | 서울시 강서구 금낭화로 176(방화근린공원 내) | ||
구월동 | 인천시 남동구 구월4동 1296-6 | ||
석모리 | 인천시 강화군 삼산면 석모리 산 437-1 | ||
고잔동 | 경기도 안산시 고잔동 522-1 | ||
관인면 | 경기도 포천군 관인면 중리 140 | ||
설성면 | 경기도 이천시 설성면 신필리 산88-6 | ||
신풍동 | 경기도 수원시 팔달구 신풍로 23번길 68(선경도서관) | ||
광화학 오염물질(8) |
불광동 | 서울시 은평구 불광동 613-2 | NOx, NOy,PM10,PM2.5, O3, CO , VOCs(ethane 등 56종), 기상자료 등 ※ 카로보닐화합물 : 구월동, 구의동, 고천동 (별도운영) |
석모리 | 인천시 강화군 삼산면 석모리 산 437-1 | ||
구월동 | 인천시 남동구 구월4동 1296-6 | ||
관인면 | 경기도 포천군 관인면 중리 140 | ||
소사본동 | 경기도 부천시 경인옛로 72(소향관) | ||
송정동 | 경기도 광주시 회안대로 1061-59(광주수도관리단 탈수기동) | ||
양서면 | 경기도 광주시 회안대로 1061-59 (광주수도관리단 탈수기동) | ||
신풍동 | 경기도 수원시 팔달구 신풍로 23번길 68(선경도서관) | ||
유해대기 오염물질(11) |
삼성동 | 서울시 강남구 삼성동 16-1(강남구청 옥상) | VOCs(16종), PAHs(16종) |
구의동 | 서울시 광진구 구의동(구의정수장) | ||
서울역 | 서울시 용산구 동작동(도로변측정소) | ||
구월동 | 인천시 남동구 구월4동(주민센터) | ||
연희동 | 인천시 서구 간촌로 12 (연희동행정복지센터 옥상) | ||
석모리 | 인천시 강화군 삼산면 석모리 산 437-1 | ||
정왕동 | 경기도 시흥시 정왕동(환경관리센터) | ||
신풍동 | 경기도 수원시 팔달구 신풍로 23번길 68(선경도서관) | ||
의회동 | 경기도 가평군 석봉로 181 (가평군청) | ||
안성2동 | 경기도 안성시 강변로 74번길 16(안성2동행정복지센터) | ||
가산면 | 경기도 포천시 가산면 선마로 223(가산면행정복지센터) | ||
PM2.5(9) | 구의동 | 서울시 광진구 구의동 산 38 | PM2.5질량농도, 탄소성분(OC,EC), 이온성분(SO42-, NO3-, Cl-, Na+, NH4+, K+, Mg2+, Ca2+), 중금속성분(Pb, Cd, Cr, Cu, Mn, Fe, Ni, As, Be) |
불광동 | 서울시 은평구 불광1동 613-2 | ||
수도권서부 | 서울시 강서구 금낭화로 176(방화근린공원 내) | ||
구월동 | 인천시 남동구 구월4동 1296-6 | ||
석모리 | 인천시 강화군 삼산면 석모리 산 437-1 | ||
고잔동 | 경기도 안산시 고잔동 522-1 | ||
관인면 | 경기도 포천군 관인면 중리 140 | ||
설성면 | 경기도 이천시 설성면 신필리 산88-6 | ||
신풍동 | 경기도 수원시 팔달구 신풍로 23번길 68(선경도서관) |
※ 도시대기측정망(128개소 . 지자체관할) : 서울 25, 인천 17, 경기 86
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?