메인 컨텐츠 화면


- 수도권대기정보
- 수도권대기현황
- 대기측정망현황
- 대기측정망현황
수도권대기정보
대기측정망현황
대기환경측정망 개요
- - 목 적 : 대기오염 실태를 상시 파악하여 대기보전정책 수립의 근거자료로 활용
- - 관련근거
-
· 대기환경보전법 제3조(상시측정)
① 환경부장관은 대기오염 및 기후·생태계 변화 유발물질의 실태를 파악하기 위하여 환경부령이 정하는 바에 따라 측정망을 설치하고 대기 오염도를
상시 측정하여야 함 - · 대기오염측정망 운영계획 및 대기환경측정망 설치·운영지침
-
· 대기환경보전법 제3조(상시측정)
<수도권대기환경청 관할 국가측정망>
구 분 | 계 | 일반대기 | 배출원감시 | 특수대기 | 장거리성분 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교외대기 | 국가배경 | 유해대기 | 산성강하물 | 광화학 | PM-2.5성분 | |||
도서 | 선박 | |||||||
계 | 51 | 6 | 3 | 4 | 12 | 9 | 8 | 9 |
서울시 | 9 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 3 |
인천시 | 18 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
경기도 | 24 | 4 | - | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 |
<대기환경측정망 설치목적 및 측정항목>
구분 | 설치목적 | 측정항목 | ||
---|---|---|---|---|
일반대기 | 교외대기 | 광범위한 지역의 배경농도 파악 | SO2, CO, NO2, O3, PM-10, PM-2.5, 풍향, 풍속, 온도, 습도 |
|
국가배경농도 | 도서 | 국가적인 배경농도 파악 및 외국의 오염 물질 유출입, 장거리 이동 현황 등 파악 |
||
선박 | 장거리 이동 미세먼지 경로, 농도 등 확인 | PM-2.5, BC*, 풍향, 풍속, 온도, 습도 (*PM-2.5 정도관리 자료로 사용) |
||
배출원 감시 | 유해대기물질 | 도시지역, 주요산단, 배경농도지역의 특정유해대기물질 오염 실태 파악 |
VOCs 17종, PAHs 16종 | |
특수대기 | 산성강하물 | 산성대기오염물질 건성 및 습성 침적량 파악 | 건성 : PM-2.5 중 이온성분(Cl-,NO3-, SO42-, NH4+ , Na+, K+, Ca2+, Mg2+) , 가스상(HCl, HNO3, NH3) |
|
습성 : pH, 이온성분(Cl-, NO3-, SO42-, NH4+ , Na+, K+, Ca2+, Mg2+), 전기전도도, 강수량 |
||||
수은(총가스상 수은), 수은 습성침적량 | ||||
광화학대기오염물질 | 도시지역 오존 원인물질인 VOCs 농도 파악 및 오존오염 현상 규명, 오존예보 등 기초자료로 활용 |
CO, NO2, NOy, O3, PM-10, PM-2.5 ,VOCs 56종(에탄 등), 풍향, 풍속, 온도, 습도, 일사량 , 자외선량, 강수량, 기압, 카르보닐화합물 |
||
장거리성분 | PM-2.5성분 | 인체위해도가 높은 미세먼지(PM-2.5) 농도 및 성분파악을 통한 배출원 규명 |
PM-2.5, 탄소(OC,EC), 이온(SO42-, NO3-, Cl-, Na+ , NH4+, K+, Mg2+, Ca2+) , 금속(As, Pb, Cd, Cr, Mn, Ni, Cu, Fe) |
<대기환경측정소 현황>
측정망 약자 설명
- ※ 교 : 교외대기, 국 : 국가배경, 유 : 유해대기, 산 : 산성강하물, 광 : 광화학, P : PM-2.5
지역 | 측정소명 | 측정망 | 주소 | |
---|---|---|---|---|
서울 (5개소) |
광진구 | 유,산,P | 광진구 광나루로 571(구의아리수정수센터) | |
은평구 | 산,광,P | 은평구 진흥로 215(한국환경산업기술원 온실동 2층) | ||
강남구 | 유 | 강남구 학동로 42(강남구청 제1별과 옥상) | ||
중구 | 유 | 중구 덕수궁길 15(서소문별관 3동 옥상) | ||
방화동 | P | 강서구 금낭화로 176(방화근린공원 내) | ||
인천 (10개소) |
구월동 | 유,산,광,P | 남동구 구월말로 7(구월4동 주민센터 옥상) | |
연희 | 유 | 서구 간촌로 12(연희동 행정복지센터 옥상) | ||
석모리 | 교,유,산, 광,P |
강화군 삼산면 석모리 산 347-4(해병 1935부대) | ||
덕적도 | 교,산 | 옹진군 덕적면 덕적북로 66번길 232(진리 산35-4) | ||
백령도 | 국 | 옹진군 백령면 연화리 산24102 | ||
연평도 | 국 | 옹진군 연평면 연평로 485(연평리 631 하나회관 옥상) | ||
울도 | 국 | 옹진군 덕적면 울도리 85번지 | ||
인1호 | 국 | 중구 축항대로 | ||
인2호 | 국 | 중구 축항대로 | ||
인3호 | 국 | 중구 축항대로 | ||
경기 (15개소) |
수원 | 신풍동 | 유,산,광,P | 수원시 팔달구 신풍로 23번길 68(선경도서관 옥상) |
안산 | 고잔동 | 산,P | 안산시 단원고 원고잔로 34(수도권대기환경청 옥상) | |
시흥 | 정왕동 | 유 | 시흥시 정왕대로 233번길 19(환경관리센터 옥상) | |
파주 | 파주 | 교 | 파주시 군내면 통일촌길 220(장단행정복지센터 앞) | |
광주 | 송정동 | 광 | 광주시 회안대로 1061-59(광주수도관리단 탈수기동) | |
양평 | 강하면 | 광 | 양평군 강하면 운심길 40-8(강하면사무소) | |
이천 | 설성면 | 교,산,P | 이천시 설성면 신필리 산 88-6 | |
포천 | 관인면 | 교,산,광,P | 포천시 관인면 북원로 371-115(관인수련원 인근) | |
포천 | 가산면 | 유 | 포천시 간산면 선마로 223(가산면 행정복지센터 옥상) | |
안성 | 안성 | 유 | 안성기 강변로 74번길(안성2동 주민센터 옥상) | |
가평 | 가평 | 유 | 가평군 가평읍 석봉로 181(가평군청의회동 옥상) | |
부천 | 소사본동 | 광 | 부천시 소사구 경인옛로 73(소사구청 소향관 옥상) | |
연천 | 연천(DMZ) | 교 | 연천군 중면 횡산리 산108-1(28사단 태풍전망대 인근) | |
평택 | 세교동 | 유 | 평택시 은실고가길 180(세교도서관 옥상) | |
평택 | 평1호 | 국 | 평택시 포승읍 만호리 706 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?