이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
순번 | 제목 | 등록일자 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
696 | 국내 야생멧돼지 ASF(아프리카 돼지열병) 발생 현황(24.9.30. 기준) 입니다. | 2024-09-30 | 6208 | |
695 | 국내 야생멧돼지 ASF(아프리카 돼지열병) 발생 현황(24.7.30. 기준) | 2024-08-21 | 18094 | |
694 | 국내 야생멧돼지 ASF(아프리카 돼지열병) 발생 현황(24.7.30. 기준) | 2024-07-31 | 16438 | |
693 | 생태계서비스지불제 사업시행 가이드라인('24.4) | 2024-07-29 | 13158 | |
692 | 1차년도 자연환경복원 필요 대상지역 후보지 | 2024-07-09 | 23405 | |
691 | 한반도 생태축 보전·복원 추진계획(3단계, 2024~2028) | 2024-07-05 | 20461 | |
690 | 국내 야생멧돼지 ASF(아프리카 돼지열병) 발생 현황(24.6.24 기준) | 2024-06-27 | 21360 | |
689 | 동물원 현황(2023.12.31. 기준) | 2024-06-11 | 22549 | |
688 | 국내 야생멧돼지 ASF(아프리카 돼지열병) 발생 현황(24.6.10. 기준) | 2024-06-11 | 17014 | |
687 | 국내 야생멧돼지 ASF(아프리카 돼지열병) 발생 현황(24.5.20. 기준) | 2024-06-05 | 22193 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
환경부 민원실 (1577-8866)