이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
순번 | 별표명 | 공포일자 | 공포번호 | 소관부서명 |
---|---|---|---|---|
2895 | 화학물질안전원 공무원 정원표(제37조제12항 관련) | 2023-03-28 | 1025 | 환경부 |
2894 | 삭제 <2016. 5. 10.> | 2023-03-28 | 1025 | 환경부 |
2893 | 삭제 <2016. 5. 10.> | 2023-03-28 | 1025 | 환경부 |
2892 | 삭제 <2016. 5. 10.> | 2023-03-28 | 1025 | 환경부 |
2891 | 삭제 <2016. 6. 1.> | 2023-03-28 | 1025 | 환경부 |
2890 | 환경부 공무원 정원표(제36조 단서 관련) | 2023-03-28 | 1025 | 환경부 |
2889 | 환경부 공무원 정원표(제36조 본문 관련) | 2023-03-28 | 1025 | 환경부 |
2888 | 환경부와 그 소속기관 공무원 한시정원표(제43조 관련) | 2023-03-28 | 1025 | 환경부 |
2887 | 환경부와 그 소속기관에 두는 평가대상 조직 및 정원(제39조 관련) | 2023-03-28 | 1025 | 환경부 |
2886 | 홍수통제소 공무원 정원표(제37조제9항 단서 관련) | 2023-03-28 | 1025 | 환경부 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
환경부 민원실 (1577-8866)