메인 컨텐츠 화면


- 수도권대기정보
- 수도권대기현황
- 대기오염실태
- 연도별배출량
수도권대기정보
연도별배출량
2016년도 수도권 대기오염물질 배출량은 NOx(1,248천 톤), VOC(1,024천 톤), SOx(359천 톤) 등의 순으로 배출량이 산정되었다. 배출비율은 NOx 38%, VOC 31%로 두 물질이 수도권 배출량의 50% 이상을 점유하고 있으며 다음으로 SOx, NH3 등의 순으로 배출비율을 나타내고 있다.
(단위 : 톤/년)
년도 | PM10 | PM2.5 | NOx | SOx | VOC | NH3 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 9,812 | 8,361 | 274,027 | 36,772 | 295,701 | 56,097 |
2013 | 10,206 | 8,835 | 283,911 | 37,943 | 295,146 | 56,441 |
2014 | 9,914 | 7,853 | 269,264 | 31,459 | 284,203 | 57,281 |
2015 | 233,177 | 98,806 | 1,157,728 | 352,292 | 1,010,771 | 297,167 |
2016 | 233,085 | 100,247 | 1,248,309 | 358,951 | 1,024,029 | 301,301 |

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?