메인 컨텐츠 화면


- 수도권대기정보
- 수도권대기현황
- 대기오염실태
- 오염원별배출량
PM-10, PM-2.5는 비산먼지 오염원 배출량이 각각 73%, 33%로 가장 높은 배출 기여율을 보이고 있다. 최근 도시지역 오존오염의 주범으로 지목되고 있는 VOC는 유기용제 사용 배출이 전체의 약 72%를 차지한다. NOx는 도로이동오염(57%), SO2는 제조업 연소분야(25%), NH3는 농업(86%)에서 많이 배출되고 있다.
오염물질 배출원 분류
배출원 대분류 | 배출원 중분류 |
---|---|
에너지산업연소 | 공공발전시설, 지역난방시설, 석유정제시설, 민간발전시설 |
비산업연소 | 상업 및 공공기관 시설, 주거용시설, 농업·축산·수산업시설 |
제조업연소 | 연소시설, 공정로, 기타 |
생산공정 | 석유제품, 산업, 제철제강업, 무기화학제품제조업, 유기화학제품제조업, 목재ㆍ펄프제조업, 식음료가공, 기타제조업 |
에너지수송 및 저장 | 휘발유공급 |
유기용제 사용 | 도장시설, 세정시설, 세탁시설, 기타 유기용제사용 |
도로이동오염원 | RV, 승용차, 택시, 승합차, 버스, 화물차, 특수차, 이륜차 |
비도로이동오염원 | 철도, 선박, 항공, 농업기계, 건설장비 |
폐기물처리 | 폐기물소각, 기타 폐기물 처리 |
농업 | 분뇨관리, 비료사용농경지 |
기타 면오염원 | 산불 및 화재, 동물 |
비산먼지 | 건설공사, 나대지, 농업활동, 도로재비산먼지, 비포장도로 비산먼지, 축산활동, 폐기물처리, 하역 및 야적 |
생물성 연소 | 고기 및 생선구이, 노천 소각, 농업잔재물 소각, 목재 난로 및 보일러, 숯가마, 아궁이 |
오염물질 배출원 분류
(단위 : 톤/년)
배출원 대분류 | NOx | SOx | PM10 | PM2.5 | VOCs |
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 325,077 | 31,811 | 10,074 | 8,514 | 292,840 |
에너지산업 연소 | 15,585 | 9,175 | 738 | 678 | 3,334 |
비산업 연소 | 41,700 | 6,799 | 478 | 348 | 1,440 |
제조업 연소 | 9,066 | 4,763 | 1,103 | 416 | 411 |
생산공정 | 3,791 | 5,766 | 269 | 195 | 22,489 |
에너지수송 및 저장 | - | - | - | - | 8,213 |
유기용제 사용 | - | - | - | - | 210,518 |
도로이동오염원 | 175,089 | 92 | 3,492 | 3,213 | 21,581 |
비도로이동오염원 | 73,676 | 4,348 | 3,807 | 3,501 | 9,706 |
폐기물처리 | 3,103 | 868 | 68 | 56 | 14,907 |
기타 면오염원 | 67 | - | 119 | 107 | 241 |
자료 : 국립환경과학원, 대기오염물질배출량 홈페이지(http://airemiss.nier.go.kr)
국립환경과학원, '16년 대기오염물질 배출량 산정결과

※ 2016년 자료가 최신의 자료이며, 나머지 자료는 국립환경과학원
수도권 배출원별 NOx 배출량
수도권지역의 NOx 배출량은 '05년 이후 점차적으로 감소하다가 '14년 이후 다시 증가하고 있다. 배출원별 기여도를 살펴보면, 도로이동오염원이 차지하는 부분이 가장 크고, 비도로이동오염원, 에너지산업연소 순이다.
(단위 : 톤/년)
구분 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 378,023 | 355,119 | 385,399 | 292,152 | 310,710 | 291,770 | 263,990 | 274,027 | 283,851 | 269,199 | 269,783 | 325,005 |
에너지 산업 연소 | 61,430 | 59,369 | 26,593 | 23,812 | 23,915 | 25,544 | 23,992 | 25,320 | 24,406 | 18,111 | 17,157 | 18,585 |
비산업연소 | 43,347 | 41,578 | 38,856 | 36,125 | 39,433 | 44,069 | 41,946 | 40,541 | 42,743 | 39,298 | 39,608 | 41,699 |
제조업연소 | 18,611 | 15,710 | 15,485 | 10,459 | 24,010 | 11,910 | 11,426 | 11,121 | 11,506 | 11,681 | 9,712 | 9,065 |
생산공정 | 4,930 | 5,271 | 6,183 | 4,799 | 5,016 | 4,606 | 4,828 | 3,938 | 4,056 | 3,838 | 3,893 | 3,790 |
도로이동 오염원 | 178,105 | 175,853 | 190,759 | 162,856 | 144,462 | 146,914 | 121,372 | 128,571 | 129,861 | 138,235 | 143,642 | 175,089 |
비도로이동 오염원 | 66,148 | 50,906 | 101,581 | 47,331 | 56,046 | 56,418 | 57,293 | 56,807 | 68,355 | 54,988 | 80,016 | 73,675 |
폐기물 처리 | 5,452 | 6,432 | 5,878 | 6,700 | 17,762 | 2,249 | 3,073 | 7,667 | 2,944 | 3,048 | 2,755 | 3,102 |

자료 : 국립환경과학원 홈페이지(http://airemiss.nier.go.kr)
수도권 배출원별 SOx 배출량
수도권지역 SOx 배출량은 '09년을 제외하고 꾸준히 감소하고 있다. 오염원별 배출량은 대부분의 항목에서 비슷한 수준을 보인다.
(단위 : 톤/년)
구분 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 53,983 | 55,440 | 52,476 | 43,207 | 63,013 | 42,572 | 40,601 | 36,772 | 37,940 | 31,455 | 33,159 | 31,809 |
에너지 산업 연소 | 10,600 | 11,218 | 10,295 | 6,179 | 13,351 | 9,363 | 8,589 | 8,188 | 11,088 | 7,573 | 8,896 | 9,174 |
비산업연소 | 17,248 | 17,999 | 14,709 | 10,908 | 10,461 | 11,126 | 11,075 | 9,198 | 8,652 | 7,529 | 9,127 | 6,798 |
제조업연소 | 10,654 | 11,949 | 10,891 | 8,052 | 22,595 | 6,819 | 5,672 | 4,805 | 3,941 | 6,023 | 4,591 | 4,763 |
생산공정 | 5,029 | 5,126 | 6,233 | 5,141 | 4,273 | 4,655 | 5,008 | 3,972 | 4,657 | 5,072 | 5,157 | 5,766 |
도로이동 오염원 | 2,139 | 535 | 377 | 302 | 361 | 348 | 148 | 84 | 76 | 72 | 82 | 92 |
비도로이동 오염원 | 7,611 | 7,837 | 8,515 | 11,015 | 9,038 | 9,499 | 9,320 | 8,720 | 8,837 | 4,455 | 4,422 | 4,348 |
폐기물 처리 | 702 | 776 | 1,456 | 1,610 | 2,934 | 762 | 789 | 1,804 | 689 | 731 | 884 | 868 |

자료 : 국립환경과학원 홈페이지(http://airemiss.nier.go.kr)
수도권 배출원별 PM10 배출량
수도권지역 PM10 배출량은 '05년에서 '09년까지 감소, 증가를 반복하다가 '10년 이후로 감소 경향을 보이고 있다. PM10 배출량은 도로이동오염원에서 배출되는 양이 가장 컸으며, 비도로이동 오염원, 제조업 연소, 에너지 산업 연소의 순이다. PM10 배출원별 배출량 증감 경향을 살펴보면, 비도로이동 오염원만 증가하였을 뿐 나머지 부문의 배출량은 증가와 감소를 반복하거나 조금씩 감소하고 있다.
(단위 : 톤/년)
구분 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 15,982 | 14,660 | 14,858 | 10,736 | 16,314 | 10,621 | 9,828 | 9,812 | 10,102 | 9,804 | 9,989 | 9,950 |
에너지 산업 연소 | 1,018 | 1,024 | 586 | 539 | 1,957 | 533 | 662 | 675 | 749 | 673 | 747 | 738 |
비산업연소 | 1,119 | 1,085 | 543 | 517 | 490 | 548 | 528 | 508 | 545 | 514 | 515 | 477 |
제조업연소 | 1,097 | 983 | 958 | 845 | 4,939 | 848 | 912 | 898 | 740 | 2,208 | 1,090 | 1,102 |
생산공정 | 437 | 327 | 412 | 286 | 214 | 268 | 258 | 293 | 281 | 301 | 322 | 268 |
도로이동 오염원 | 9,766 | 9,170 | 7,771 | 6,023 | 5,392 | 5,113 | 4,122 | 4,041 | 4,096 | 3,250 | 3,147 | 3,492 |
비도로이동 오염원 | 2,520 | 1,960 | 4,347 | 2,261 | 3,062 | 3,147 | 3,166 | 3,125 | 3,617 | 2,784 | 4,104 | 3,806 |
폐기물 처리 | 25 | 111 | 129 | 143 | 144 | 59 | 74 | 164 | 74 | 74 | 64 | 7 |

자료 : 국립환경과학원 홈페이지(http://airemiss.nier.go.kr)
수도권 배출원별 CO 배출량
수도권지역 CO 배출량은 '05년 이후 증가하다가 '09년 이후부터 감소하고 있다. CO 배출량은 도로이동오염원의 배출량이 많았다. 그리고 비도로이동 오염원, 비산업 연소의 순이다. CO 배출원별 배출량 증감 경향을 살펴보면, 비도로이동오염원의 경우 '07년 크게 증가하였다가 감소한 후 비슷한 수준을 유지하고 있으며, 에너지 산업 연소 부문은 계속적인 증가 추세를 보이고 있다. 나머지 부문들은 증가와 감소를 반복하거나 조금씩 감소하는 경향을 보이고 있다.
(단위 : 톤/년)
구분 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 345,209 | 352,247 | 349,171 | 289,314 | 353,546 | 306,564 | 275,971 | 265,340 | 262,512 | 194,403 | 190,703 | 193,358 |
에너지 산업 연소 | 12,575 | 13,490 | 15,852 | 15,719 | 15,290 | 19,955 | 21,216 | 24,027 | 26,435 | 21,632 | 22,410 | 24,644 |
비산업연소 | 23,610 | 23,297 | 21,336 | 21,525 | 23,975 | 24,844 | 22,813 | 22,216 | 27,764 | 25,381 | 24,442 | 24,310 |
제조업연소 | 3,759 | 3,422 | 3,433 | 1,999 | 4,520 | 3,097 | 3,185 | 3,189 | 4,183 | 3,151 | 2,938 | 2,980 |
생산공정 | 751 | 847 | 1,109 | 672 | 681 | 644 | 705 | 714 | 583 | 1,016 | 1,012 | 1,037 |
도로이동 오염원 | 284,497 | 295,313 | 255,653 | 224,672 | 281,796 | 232,086 | 201,395 | 186,820 | 173,426 | 117,451 | 100,992 | 102,832 |
비도로이동 오염원 | 19,100 | 14,858 | 47,921 | 20,478 | 23,179 | 23,026 | 23,560 | 23,871 | 29,568 | 25,146 | 38,387 | 36,926 |
폐기물 처리 | 917 | 1,020 | 1,135 | 1,296 | 1,306 | 407 | 507 | 1,893 | 553 | 626 | 522 | 629 |

자료 : 국립환경과학원 홈페이지(http://airemiss.nier.go.kr)
수도권 배출원별 VOC 배출량
수도권지역 VOC 배출량은 '05년 이후 계속 증가하다가 '07년 이후 지속적인 감소 추세이다. VOC 배출량은 도정시설, 세정시설, 세탁시설 및 기타 유기용제 사용에서 발생되는 유기용제 사용 부문이 가장 큰 비중을 차지한다. 그리고 도로이동오염원과 생산공정, 폐기물처리의 순서로 배출하고 있다. 에너지 산업 연소와 유기용제 사용 부문은 대부분 증가하고 있으며, 다른 요인들은 감소하거나 증가하다가 감소하는 경향을 보인다.
(단위 : 톤/년)
구분 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 270,564 | 279,420 | 311,354 | 312,439 | 300,326 | 297,018 | 290,549 | 295,701 | 294,941 | 283,983 | 298,210 | 292,585 |
에너지 산업 연소 | 1,801 | 1,910 | 2,227 | 2,151 | 2,096 | 2,720 | 2,866 | 3,243 | 3,564 | 2,903 | 3,018 | 3,334 |
비산업연소 | 1,732 | 1,733 | 1,657 | 1,547 | 1,497 | 1,630 | 1,609 | 1,614 | 1,503 | 1,367 | 1,371 | 1,440 |
제조업연소 | 612 | 536 | 545 | 345 | 660 | 452 | 454 | 440 | 564 | 436 | 403 | 410 |
생산공정 | 19,768 | 19,712 | 18,790 | 13,100 | 11,082 | 13,214 | 18,351 | 21,291 | 19,876 | 21,499 | 25,856 | 22,488 |
도로이동 오염원 | 47,977 | 48,382 | 43,286 | 44,405 | 40,399 | 33,382 | 30,724 | 28,922 | 28,459 | 22,155 | 21,155 | 21,571 |
비도로이동 오염원 | 7,110 | 5,299 | 11,974 | 4,517 | 5,154 | 5,090 | 5,225 | 6,161 | 7,328 | 6,291 | 10,023 | 9,705 |
폐기물 처리 | 9,472 | 10,187 | 12,856 | 15,421 | 15,470 | 12,522 | 13,295 | 14,804 | 13,955 | 12,506 | 14,429 | 14,906 |
에너지 수송 및 저장 | 11,292 | 11,404 | 13,130 | 13,806 | 14,388 | 15,133 | 6,986 | 7,720 | 7,486 | 7,623 | 7,887 | 8,213 |
유기용제 사용 | 170,800 | 180,257 | 206,662 | 216,900 | 209,347 | 212,662 | 210,825 | 211,290 | 212,206 | 209,203 | 214,068 | 210,518 |

자료 : 국립환경과학원 홈페이지(http://airemiss.nier.go.kr)
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?